前回のつづき
Arduino互換ボードを使用するにあたり調査してみた。
手元にあるArduino互換ボードは二つ「D1」と「ESPFUINO」。
自分はまだArduinoを使用したことはないがESP8266で豊富な
Arduinoシールドを使用できるのは非常に魅力的。
今回は「D1」と「ESPDUINO」のGPIO部分のみを比較してみた。
形状はArduino互換
GPIO部は
arduino | D1 | ESPDUINO | |||||
SCL | I2C:SCL | GPIO05 | I2C:SCL | GPIO05 | I2C:SCL | ||
SDA | I2C:SDA | GPIO04 | I2C:SDA | GPIO04 | I2C:SDA | ||
AREF | EN | ||||||
GND | GND | GND | |||||
GPIO13 | SPI:SCK | GPIO14 | SCK | ||||
GPIO12 | SPI:MISO | GPIO12 | MISO | GPIO01 | |||
GPIO11 | SPI:MOSI | GPIO13 | MOSI | GPIO03 | |||
GPIO10 | SPI:SS | GPIO15 | SS | GPIO16 | |||
GPIO9 | GPIO02 | GPIO15 | SS | ||||
GPIO8 | GPIO00 | GPIO14 | SCK | ||||
GPIO7 | GPIO13 | MOSI | GPIO13 | MOSI | |||
GPIO6 | GPIO12 | MISO | GPIO12 | MISO | |||
GPIO5 | GPIO14 | SCK | GPIO05 | ||||
GPIO4 | GPIO04 | GPIO04 | |||||
GPIO3 | GPIO05 | GPIO02 | |||||
GPIO2 | GPIO16 | GPIO00 | |||||
GPIO1 | TX | GPIO01 | TX0 | GPIO01 | TX0 | ||
GPIO0 | RX | GPIO03 | RX0 | GPIO03 | RX0 |
「D1」と「ESPDUINO」ではほとんど同じピンは使用していないようです。
ESP8266でArduino IDEを使用する場合はあまり意識する必要は
ないかもしれないがネイティブで使用するには意識する必要がある。
コメントを投稿するにはログインが必要です。