前にAdruino互換のESP8266ボードD1を紹介しましたが
D1の新型D1R2が出てました。
外形的や見た目はD1とさほど変わらないように思います。
今回はデジタルI/Oピンのピン配の変更が大きいようです。
比べてみました。
arduino | D1 | D1R2 | ESPDUINO | |||||||
SCL | I2C:SCL | GPIO05 | I2C:SCL | GPIO05 | I2C:SCL | GPIO05 | I2C:SCL | |||
SDA | I2C:SDA | GPIO04 | I2C:SDA | GPIO04 | I2C:SDA | GPIO04 | I2C:SDA | |||
AREF | EN | |||||||||
GND | GND | GND | GND | |||||||
GPIO13 | SPI:SCK | GPIO14 | SCK | GPIO14 | SCK | |||||
GPIO12 | SPI:MISO | GPIO12 | MISO | GPIO12 | MISO | GPIO01 | ||||
GPIO11 | SPI:MOSI | GPIO13 | MOSI | GPIO13 | MOSI | GPIO03 | ||||
GPIO10 | SPI:SS | GPIO15 | SS | GPIO15 | SS | GPIO16 | ||||
GPIO9 | GPIO02 | GPIO13 | GPIO15 | SS | ||||||
GPIO8 | GPIO00 | GPIO12 | GPIO14 | SCK | ||||||
GPIO7 | GPIO13 | MOSI | GPIO14 | GPIO13 | MOSI | |||||
GPIO6 | GPIO12 | MISO | GPIO2 | GPIO12 | MISO | |||||
GPIO5 | GPIO14 | SCK | GPIO0 | GPIO05 | ||||||
GPIO4 | GPIO04 | GPIO04 | GPIO04 | |||||||
GPIO3 | GPIO05 | GPIO05 | GPIO02 | |||||||
GPIO2 | GPIO16 | GPIO16 | GPIO00 | |||||||
GPIO1 | TX | GPIO01 | TX0 | GPIO01 | TX0 | GPIO01 | TX0 | |||
GPIO0 | RX | GPIO03 | RX0 | GPIO03 | RX0 | GPIO03 | RX0 |
ではまた。
コメントを投稿するにはログインが必要です。